Séjour linguistique à Salerne : Depuis les collines qui surplombent Salerne, les panoramas offrant une vue sur la Méditerranée rivalisent en beauté avec la splendeur de la nature environnante. Nichée au sud de l'Italie, sur le golfe de Salerne, la ville séduira les passionnés de romantisme ainsi que les amateurs d'histoire et de culture. L'École de Langues Accademia Italiana Salerno représente le lieu idéal pour s'immerger complètement dans l'apprentissage de l'italien. Située au cœur de Salerne, à quelques pas des principales attractions touristiques de la ville, l'école offre un cadre propice à l'étude. Après les cours, profitez de la brise rafraîchissante au port ou promenez-vous en ville pour rencontrer les locaux et mettre en pratique la langue de manière authentique. Une excellente manière de combiner l'apprentissage et le plaisir !
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
standard + 5 leçons individuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
leçons individuelles | possible chaque lundi |
Actif 50+ | 2 sem.: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12. |
Italien & vins/gastronomie | 2 sem.: 15.01., 12.02., 11.03., 25.03., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 12.08., 09.09., 07.10., 21.10., 04.11., 02.12., 30.12. |
frais supplémentaires | |
---|---|
frais d'inscription | 77 |
frais de placement | inclus |
matériel de cours | inclus |
transfert aéroport (par trajet) | 97 |
supplément pour régime spécial (sans lactose, sans gluten etc / prix par semaine) | 39 |
Climatisation dans la famille d'accueil | 29 |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 20 x 45min | 445 | 639 | 813 | 1016 | 1219 | 1422 | 1626 | 2032 | 1974 | 2477 | 3483 | 4877 |
cours intensif | 30 x 45min | 658 | 929 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3019 | 3870 | 5573 | 8012 |
standard + 5 leçons individuelles | 25 x 45min | 813 | 1190 | 1548 | 1935 | 2322 | 2709 | 3096 | 3870 | 4180 | 5418 | 7895 | 11495 |
leçons individuelles | 10 x 45 min | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | 2208 | 2576 | 2944 | 3680 | 4416 | 5888 | 8832 | 13248 |
leçons individuelles | 20 x 45min | 1470 | 2205 | 2940 | 3675 | 4410 | 5145 | 5880 | 7350 | 8820 | 11760 | 17640 | 26460 |
Actif 50+ | 20 x 45min | 861 | |||||||||||
Italien & vins/gastronomie | 20 x 45min | 861 | |||||||||||
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 532 | 813 | 1045 | 1306 | 1567 | 1829 | 2090 | 2612 | 3135 | 4180 | 6270 | 9405 | |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | salle de bain privée | 629 | 958 | 1239 | 1548 | 1858 | 2167 | 2477 | 3096 | 3716 | 4954 | 7431 | 11147 |
colocation étudiante, chambre individuelle/sans repas | 358 | 513 | 677 | 559 | 1016 | 1185 | 1355 | 1693 | 2032 | 2709 | 4064 | 6096 | |
colocation étudiante, chambre individuelle/sans repas | salle de bain privée | 532 | 745 | 929 | 1161 | 1393 | 1626 | 1858 | 2322 | 2787 | 3716 | 5573 | 8360 |
studio | standard | 600 | 861 | 1161 | 1451 | 1742 | 2032 | 2322 | 2903 | 3483 | 4644 | 6967 | 10450 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 01.01. / 01.04. / 25.04. / 01.05. / 15.08. / 01.11. / 16.12.2024 - 29.12.2024 |
arrivée | dimanche |
départ | samedi |
dates de début pour les débutants | 02.01. / 15.01. / 29.01. / 12.02. / 26.02. / 11.03. / 25.03. / 08.04. / 22.04. / 06.05. / 20.05. / 03.06. / 17.06. / 01.07. / 15.07. / 29.07. / 12.08. / 26.08. / 09.09. / 23.09. / 07.10. / 21.10. / 04.11. / 18.11. / 02.12. / 30.12.2024 |
Actif 50+ | 20 leçons italien + programme d'activité et de loisirs |
Italien & vins/gastronomie | 20 leçons/sem. cours de langue y compris activités & excursions |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 10 personnes maximum |
Cours: | à 45 minutes |
Âge minimum: | 16 ans |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 11° | 6° | 14° | 10d |
Fev. | 12° | 6° | 13° | 9d |
Mars | 15° | 8° | 14° | 8d |
Avr. | 18° | 11° | 15° | 7d |
Mai | 22° | 14° | 18° | 6d |
Juin | 27° | 18° | 21° | 4d |
Juil | 29° | 20° | 24° | 2d |
Aou. | 31° | 20° | 25° | 3d |
Sep. | 26° | 18° | 23° | 6d |
Oct. | 21° | 14° | 21° | 9d |
Nov. | 17° | 11° | 18° | 11d |
Dec. | 13° | 7° | 16° | 12d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.