A l'école de langues CCEL Christchurch College of English, vous perfectionnerez votre anglais tout en faisant la connaissance de jeunes venus des quatre coins du globe. Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, abrite notre école légèrement en périphérie du centre-ville, offrant ainsi un environnement paisible et propice à l'étude de la langue anglaise. Accessible en bus, le centre-ville regorge d'attractions culturelles, de monuments à explorer et de curiosités à découvrir. Après vos cours, familiarisez-vous avec votre nouvelle ville en explorant ses recoins, visitez les musées de Christchurch pour plonger dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, ou rejoignez vos nouveaux amis au pub. Profitez de vos journées libres pour explorer la magnifique campagne néo-zélandaise, réputée pour ses paysages parmi les plus époustouflants au monde.
dates de début | |
---|---|
cours standard | possible chaque lundi |
cours intensif | possible chaque lundi |
possible chaque lundi |
frais supplémentaires | ||
---|---|---|
frais d'inscription | 136 | |
frais de placement | 190 | |
supplément frais de placement pour un logement proche de l'école | 190 | |
matériel de cours | 44 | |
IELTS frais d'examen environ | 210 | payable sur place |
transfert aéroport (par trajet) | 44 | |
supplément famille d'accueil pendant Noël | 57 | par semaine |
Supplément pour une diète spéciale (sans lactose, etc.) | 38 | par semaine |
supplément famille d'acueil mineurs | 11 | par semaine |
cours & logements | 2 sem.. | 3 sem.. | 4 sem.. | 5 sem.. | 6 sem.. | 7 sem.. | 8 sem.. | 10 sem.. | 12 sem.. | 16 sem.. | 24 sem.. | 36 sem.. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours standard | 15 x 60min | 370 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1295 | 1480 | 1850 | 2220 | |||
cours intensif | 23 x 60min | 478 | 717 | 956 | 1195 | 1434 | 1673 | 1912 | 2390 | 2868 | 3616 | 5424 | 8136 |
IELTS | 23 x 60min | 478 | 717 | 956 | 1195 | 1434 | 1673 | 1912 | 2390 | 2868 | 3616 | 5424 | 8136 |
famille d'accueil, chambre simple/demi-pension | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1900 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 |
autres informations | |
---|---|
école fermée | 23.12.2023 - 08.01.2024. / 06.02. / 29.03. / 01.04. / 25.04. / 03.06. / 28.06. / 28.10. / 15.11. / 23.12.2024 - 05.01.2025 |
arrivée | samedi |
départ | samedi |
Niveau de langue: | A1 - C1 |
Participant: | 14 personnes maximum |
Cours: | à 60 minutes |
Âge minimum: | 18 ans |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 23° | 16° | 20° | 10d |
Fev. | 23° | 16° | 21° | 10d |
Mars | 22° | 15° | 21° | 12d |
Avr. | 19° | 13° | 20° | 15d |
Mai | 17° | 11° | 18° | 19d |
Juin | 14° | 9° | 16° | 20d |
Juil | 13° | 8° | 15° | 20d |
Aou. | 14° | 8° | 15° | 19d |
Sep. | 16° | 9° | 15° | 16d |
Oct. | 17° | 11° | 16° | 17d |
Nov. | 19° | 12° | 17° | 15d |
Dec. | 21° | 14° | 18° | 12d |
Prenez rendez-vous pour planifier votre séjour gratuitement et sans engagement. Vous trouverez sous contact toutes les possibilités pour prendre contact avec nous directement.
Il est important pour nous que vous soyez prépare avant de partir. Laissez-vous alors renseigner par notre personnel compétente.
Nous restons à tout moment à votre disposition dans une de nos agences ou vous renseignons gratuitement par téléphone.